Digital Marketing - Phép màu công nghệ
- Trang chủ
- Bảng giá dịch vụ
QUẢNG CÁO ONLINE
Với CVG, thước đo hiệu quả của chiến dịch Digital Marketing không chỉ nằm ở bảng KPIs cam kết mà còn ở hiệu quả cuối cùng mang lại cho doanh nghiệp.
Bạn đang gặp phải vấn đề khi triển khai chiến dịch marketing
- Doanh nghiệp muốn tăng nhanh quy mô, sẵn sàng đầu tư cho hoạt động Marketing để mang về doanh số lớn
- Đã từng tự triển khai quảng cáo trên các nền tảng số Facebook, Google... nhưng chưa thấy hiệu quả.
- Thuê nhiều cá nhân/đơn vị chạy quảng cáo nhưng không hiệu quả, mất tiền, mất thời gian, công sức.
TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ VỚI QUẢNG CÁO ONLINE CÙNG CVG
1. FACEBOOK
Quảng cáo tiếp cận | Quảng cáo tương tác | Quảng cáo tin nhắn | Quảng cáo lead form |
Hạng mục | Mô tả | Chi phí (VND) | Đơn vị |
Chi phí quản trị | Trả lời bình luận, tin nhắn tới page liên tục, thời gian trả lời muộn nhất là 1h Xử lý tin xấu và chuyển hướng thông tin nhanh chóng Báo cáo thống kê và phân tích hàng tháng "áp dụng cho fanpage<100,000 like" |
6,000,000 | page/tháng |
Bài viết không bao gồm thiết kế | Độ dài <500 từ Bài viết bám sát thông tin sản phẩm của KH Đa dạng các chủ đề nội dung đáp ứng nhu cầu người đọc |
250,000 | bài viết |
Bài viết bao gồm thiết kế đơn giản | Độ dài <500 từ Bài viết bám sát thông tin sản phẩm của KH Đa dạng các chủ đề nội dung đáp ứng nhu cầu người đọc Thiết kế hình ảnh làm nổi bạt chủ đề nội dung |
400,000 | bài viết |
Bài viết bao gồm thiết kế phức tạp | Độ dài <500 từ Bài viết bám sát thông tin sản phẩm của KH Đa dạng các chủ đề nội dung đáp ứng nhu cầu người đọc Định dạng phong phú: if, tranh vẽ,infographic,.v.v. |
550,000 | bài viết |
2. GOOGLE:
Quảng cáo tìm kiếm với Google Search | Quảng cáo mạng hiển thị hình ảnh với Google Display | Quảng cáo mua sắm (Google Shopping Ads) | Quảng cáo thông minh (Smart) | Quảng cáo tiếp thị lại (Remarketing) |
Ngân sách | Chi phí | Nội dung |
10 triệu trở xuống | 20% | Không giới hạn từ khóa |
Từ 20 triệu tới 50 triệu | 15% | Không giới hạn từ khóa |
Từ 51 triệu tới 70 triệu | 12% | Không giới hạn từ khóa |
Từ 71 triệu tới 100 triệu | 10% | Không giới hạn từ khóa |
Trên 100 triệu | 5% | Không giới hạn từ khóa |
3. YOUTUBE:
Tiếp cận nhận diện thương hiệu bằng Video với Youtube Ads
STT | CÔNG VIỆC | GIÁ | EKIP THỰC HIỆN |
1 | Định hướng cho kênh Youtube Xây dựng kịch bản cho 3 video Youtube |
15 triệu | Account Manager Video photographer Video Editor Digital Specialist |
2 | Ghi hình video | 8 triệu/ ngày | |
3 | Chỉnh sửa và dựng video thành phẩm | 5 triệu/ video | |
4 | Chạy quảng cáo Youtube | 25% ngân sách chạy, tối thiểu 6 triệu/ tháng | |
5 | TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG MARKETING CHIẾN LƯỢC SEARCH MARKETING | ||
• Nghiên cứu insigt của khác hàng • Tư vấn chiến lược định vị thương hiệu • Tư vấn và hỗ trợ hoạt động Marketing hàng ngày 24/7 • Phối hợp với đội ngũ nội bộ để tổ chức các hoạt động Marketing đã đề xuất và được duyệt • Đề xuất, gợi ý thực hiện các hoạt động Marketing khác nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp |
20 triệu/ tháng (không áp dụng nếu đã thu trên gói Social Medial) |
Account Manager Account Director |
4. ADNETWORK: (Giá Liên hệ)
Hiển thị Banner trên các báo mạng Online.
Share:
Theo dõi CVG
Theo dõi chúng tôi để được nhận thông tin mới, ưu đãi và khuyến mãi
Cảm ơn! Thông tin của bạn đã được lưu lại
Oops! Đã xảy ra lỗi khi bạn gửi biểu mẫu